Live Flight Departures From Miami International (MIA)
Booking online is the easiest method for obtaining your departure flight from Miami International Airport. When booking online you can book directly from the airline’s website or compare various flight options with an online travel agency. Often you are rewarded with frequent flyer miles if you book with the airline directly. If you book via an online agency, they will have flight options from all the carriers enabling you to select the best price and schedule for your requirements. hey will also have access to hotel room bookings and you could save on costs by booking your flight and hotel room together as a bundle.
Miami International is served by a vast number of different airline carriers. The following are a few airline options that serve the airport: British Airways, American Eagle, Comair, Gulfstream International, Virgin Atlantic, US Airways, Swissair, United, Lufthansa, Air Canada, Air Jamaica, Air France, Continental and Cayman Airways.
Try to organize your carry-on bag effectively to avoid delays at the check-point security. For example, pack a layer of clothing, then small electronics, then some more clothing and lastly heavier items. Large electronics such as laptops, video cameras and DVD players should be packed in checked luggage whenever possible. Items like these in your carry-on bag will need to be removed and separately submitted for x-ray screening. If you are unsure if any item will pass the checkpoint, rather leave it in your checked bag or at home.
There are some advantages in having only carry-on luggage:
- No lost luggage
- No delays in baggage retrieval
- Your luggage is with you if your flight is delayed or cancelled, or if you’ve missed your connection flight
- Your packed items are safe from breakage
Advantages of having checked luggage:
- You are able to take with you more and heavier luggage. There are many restrictions for carry-on luggage.
- No battling to find space in the airline overhead bins.
In dressing, keep jewellery to a minimum and avoid clothing with metal buttons or studs as this can set off the metal detectors. If the metal detector alarms, then additional screening will be necessary, including a hand-wand and pat-down inspection. All shoes need to be removed before entering any walk-through metal detectors, therefore wearing slip-on shoes will help to quicken the process. Baby carriers and strollers need to be separately screened. Take your children with you through the metal detector and collapse the stroller. Have your boarding pass and Identification readily available for the Security Officer’s inspection.
It is recommended that you arrive at least two hours prior to your flight. Make sure you allow adequate time to find parking and your proper departure location. Always continue to check your flight’s status to ensure that it is not delayed or cancelled. All major airports have live display monitors indicating the status of each flight.
Live Miami International MIA Departures
The latest information on flight depatures from Miami International including, departure date and times and live information on the status of the flight. If you are looking for arrivals from Miami International, you can view our Miami International Airport Arrivals page.
| Arrival Airport | Airliner | Flight No | Arrival | Status |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | MQ 4963 | 12:31 AM | Delayed |
| Marsh Harbour (MHH) | American Airlines | AA 4963 | 12:31 AM | Delayed |
| Saint Croix (STX) | American Airlines | AA 429 | 12:00 AM | Delayed |
| Saint Croix (STX) | Alaska Airlines | AS 1302 | 12:00 AM | Delayed |
| Saint Thomas (STT) | American Airlines | AA 481 | 12:42 AM | Delayed |
| Saint Thomas (STT) | Alaska Airlines | AS 1301 | 12:42 AM | Delayed |
| Havana (HAV) | Sky King, Inc. | F3* 8605 | 12:00 AM | Delayed |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA 1268 | 12:38 AM | On Route |
| Washington (DCA) | Lan Airlines | LA 8283 | 12:38 AM | On Route |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA 783 | 1:08 PM | Delayed |
| Savannah (SAV) | American Eagle | MQ 4903 | 12:57 AM | Delayed |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA 4903 | 12:57 AM | Delayed |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA 937 | 12:50 AM | Delayed |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA 846 | 1:06 PM | Delayed |
| Boston (BOS) | Lan Argentina | 4M 6345 | 1:06 PM | Delayed |
| Boston (BOS) | Lan Airlines | LA 6728 | 1:06 PM | Delayed |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL 208 | 1:09 PM | Delayed |
| New York (JFK) | Alitalia | AZ 3177 | 1:09 PM | Delayed |
| New York (JFK) | KLM | KL 9283 | 1:09 PM | Delayed |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL 1656 | 12:38 AM | Delayed |
| Caracas (CCS) | American Airlines | AA 935 | 1:31 PM | Delayed |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA 1653 | 1:42 PM | Delayed |
| San Pedro Sula (SAP) | American Airlines | AA 941 | 1:02 PM | On Route |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA 1004 | 1:00 PM | Delayed |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP 224 | 12:30 AM | Delayed |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA 2064 | 1:59 PM | Delayed |
| Orlando (MCO) | Lan Airlines | LA 8206 | 1:59 PM | Delayed |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | MQ 3621 | 1:35 PM | Delayed |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA 3621 | 1:35 PM | Delayed |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA 2173 | 1:07 PM | Delayed |
| Belize City (BZE) | British Airways | BA 5207 | 1:07 PM | Delayed |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA 64 | 12:35 AM | Delayed |
| New York (LGA) | American Airlines | AA 2036 | 1:26 PM | Delayed |
| New York (LGA) | Lan Airlines | LA 6944 | 1:26 PM | Delayed |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA 602 | 1:43 PM | Delayed |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL 1720 | 1:14 PM | Delayed |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA 1791 | 1:43 PM | Delayed |
| Key West (EYW) | American Eagle | MQ 4933 | 1:53 PM | Delayed |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA 4933 | 1:53 PM | Delayed |
| Belmar (BLM) | Netjets Aviation | 1I 897 | 1:00 PM | Landed |
| Burbank (BUR) | Netjets Aviation | 1I 949 | 1:00 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL 2360 | 1:42 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | Korean Air Lines | KE 7080 | 1:42 PM | Delayed |
| Little Rock (LIT) | Netjets Aviation | 1I 635 | 1:00 PM | On Route |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA 2134 | 2:15 PM | Delayed |
| San Francisco (SFO) | China Airlines | CI 5397 | 12:38 AM | On Route |
| Havana (HAV) | Sky King, Inc. | F3* 252 | 1:00 PM | Delayed |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC 917 | 1:25 PM | Delayed |
| Toronto (YYZ) | Continental Airlines | CO 3549 | 1:25 PM | Delayed |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA 8537 | 1:25 PM | Delayed |
| Kingston (KIN) | American Airlines | AA 1472 | 2:08 PM | Delayed |
| Grand Cayman Island (GCM) | American Airlines | AA 2239 | 2:15 PM | Delayed |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | MQ 3657 | 1:32 PM | Delayed |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA 3657 | 1:32 PM | Delayed |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA 1956 | 2:10 PM | Delayed |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS 1334 | 2:10 PM | Delayed |
| Tampa (TPA) | Lan Airlines | LA 6949 | 2:10 PM | Delayed |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL 2422 | 1:51 PM | Delayed |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL 4923 | 1:51 PM | Delayed |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA 2157 | 1:48 PM | Delayed |
| Mexico City (MEX) | Mexicana | MX 3009 | 1:48 PM | Delayed |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | MQ 4959 | 1:37 PM | On Route |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA 4959 | 1:37 PM | On Route |
| Jacksonville (JAX) | Mexicana | MX 3348 | 1:37 PM | On Route |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA 869 | 1:41 PM | Delayed |
| San Juan (SJU) | Lan Airlines | LA 5561 | 1:41 PM | Delayed |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL 2902 | 1:50 PM | On Route |
| Detroit (DTW) | KLM | KL 5501 | 1:50 PM | On Route |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA 1763 | 2:30 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | Lan Airlines | LA 6892 | 2:30 PM | Delayed |
| Nassau (NAS) | American Eagle | MQ 4972 | 1:25 PM | On Route |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA 4972 | 1:25 PM | On Route |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA 1094 | 1:46 PM | Delayed |
| Washington (DCA) | Lan Airlines | LA 8263 | 1:46 PM | Delayed |
| Washington (IAD) | Shuttle America | S5 7667 | 1:42 PM | On Route |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA 7667 | 1:42 PM | On Route |
| Washington (IAD) | Jet Airways (India) | 9W 5478 | 1:42 PM | On Route |
| Washington (IAD) | bmi | BD 4767 | 1:42 PM | On Route |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI 6114 | 1:42 PM | On Route |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR 5698 | 1:42 PM | On Route |
| Washington (IAD) | South African Airways | SA 7497 | 1:42 PM | On Route |
| Washington (IAD) | SAS - Scandinavian Airlin... | SK 3948 | 1:42 PM | On Route |
| Washington (IAD) | US Airways | US 7124 | 1:42 PM | On Route |
| Cancun (CUN) | Mexicana | MX 304 | 1:30 PM | Scheduled |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | MQ 3609 | 2:08 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA 3609 | 2:08 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | Lan Airlines | LA 8257 | 2:08 PM | Delayed |
| Freeport (FPO) | American Eagle | MQ 4985 | 2:15 PM | Delayed |
| Freeport (FPO) | American Airlines | AA 4985 | 2:15 PM | Delayed |
| Philadelphia (PHL) | US Airways | US 718 | 1:48 PM | On Route |
| Philadelphia (PHL) | Brussels Airlines | SN 9194 | 1:48 PM | On Route |
| Philadelphia (PHL) | TAP-Air Portugal | TP 9220 | 1:48 PM | On Route |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA 1428 | 1:48 PM | On Route |
| Charleston (CHS) | American Eagle | MQ 3601 | 2:03 PM | On Route |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA 3601 | 2:03 PM | On Route |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA 1051 | 2:19 PM | Delayed |
| Montreal (YUL) | American Airlines | AA 1478 | 2:45 PM | Delayed |
| Montreal (YUL) | Lan Airlines | LA 5504 | 2:45 PM | Delayed |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA 2207 | 2:03 PM | On Route |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL 74 | 5:00 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | Alitalia | AZ 3437 | 5:00 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL 7115 | 5:00 PM | Delayed |
| Grand Cayman Island (GCM) | Cayman Airways | KX 909 | 2:07 PM | On Time |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Lines | KE 285 | 2:10 PM | On Time |
| Havana (HAV) | TACA | TA 8311 | 2:00 PM | On Route |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | MQ 3635 | 2:20 PM | Delayed |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA 3635 | 2:20 PM | Delayed |
| Charlotte (CLT) | Lan Airlines | LA 6777 | 2:20 PM | Delayed |
| Havana (HAV) | IBC Airways | II 805 | 2:11 PM | On Time |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA 203 | 2:25 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS 1022 | 2:25 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Qantas Airways | QF 3136 | 2:25 PM | On Route |
| New York (LGA) | American Airlines | AA 816 | 2:27 PM | Delayed |
| New York (JFK) | American Airlines | AA 1818 | 2:45 PM | Delayed |
| New York (JFK) | Malev-Hungarian Airlines | MA 4141 | 2:45 PM | Delayed |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ 7069 | 2:45 PM | Delayed |
| Cartagena (CTG) | AVIANCA | AV 35 | 2:10 PM | On Route |
| Cartagena (CTG) | Delta Air Lines | DL 6890 | 2:10 PM | On Route |
| Port Au Prince (PAP) | American Airlines | AA 575 | 3:20 PM | Delayed |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM 423 | 2:18 PM | On Route |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA 902 | 2:48 PM | Delayed |
| Orlando (MCO) | Lan Airlines | LA 6974 | 2:48 PM | Delayed |
| Orlando (MCO) | Mexicana | MX 3182 | 2:48 PM | Delayed |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA 734 | 2:57 PM | Delayed |
| Washington (DCA) | Mexicana | MX 3143 | 2:57 PM | Delayed |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL 268 | 4:00 PM | Delayed |
| New York (JFK) | Alitalia | AZ 3298 | 4:00 PM | Delayed |
| New York (JFK) | KLM | KL 9279 | 4:00 PM | Delayed |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA 1700 | 2:57 PM | Delayed |
| San Juan (SJU) | Mexicana | MX 3203 | 2:57 PM | Delayed |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS 1141 | 3:01 PM | Delayed |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA 1030 | 3:06 PM | Delayed |
| Philadelphia (PHL) | Lan Airlines | LA 6969 | 3:06 PM | Delayed |
| Nassau (NAS) | American Eagle | MQ 4987 | 3:09 PM | On Time |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA 4987 | 3:09 PM | On Time |
| Saint Louis (STL) | American Airlines | AA 2170 | 3:13 PM | Delayed |
| Saint Louis (STL) | Lan Airlines | LA 6976 | 3:13 PM | Delayed |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA 931 | 3:15 PM | Delayed |
| Charlotte (CLT) | US Airways | US 720 | 3:12 PM | Delayed |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA 2410 | 3:12 PM | Delayed |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA 685 | 3:11 PM | Delayed |
| Houston (IAH) | Lan Argentina | 4M 6314 | 3:11 PM | Delayed |
| Houston (IAH) | Lan Airlines | LA 6888 | 3:11 PM | Delayed |



